D Series Inverter
Артикул: ASW-H07A4 \ DE-R1DI
28700 - 63100 рублей
Мощность: 2.2 - 6.7 кВ
Выберите вариант оборудования
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим
Название | ASW-H07A4 \ DE-R1DI | ASW-H09A4 \ DE-R1DI | AS-H12A4 \ DE-R1DI | ASW-H18A4 \ DE-R1DI | ASW-H24A4 \ DE-R1DI |
---|---|---|---|---|---|
Заказать | |||||
Стоимость, руб | 28700 | 29990 | 33990 | 52000 | 63100 |
Мощн. охлажд., кВт | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 5 | 6.7 |
Мощн. обогр., кВт | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 6.8 |
Расход воздуха, м3/ч | 460 | 460 | 480 | 880 | 1150 |
Уровень шума | 24...33дБ(А) | 24...33дБ(А) | 24...33дБ(А) | 29...38дБ(А) | 31...40дБ(А) |
Напряж. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Диаметр труб (жидк. линия) | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ. линия) | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ½ | ½ |
Макс. перепад высоты | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Тип хладагента | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A |
Вес | 8 | 8 | 8.5 | 10.5 | 14 |
Надежное оборудование с расширенным функционалом, изящный и привлекательный корпус, передовые разработки и технологии.
DC инвертор, используемый в серии D, по сравнению с традиционными инверторами более экономичен, имеет повышенную надежность и пониженный уровень шума. Потребление электроэнергии в среднем на 15% ниже, чем у традиционного инвертора. Высокий уровень энергоэффективности в классе инверторных систем кондиционирования выгодно выделяет продукцию AUX на фоне конкурентов. К решению проблемы снижения шума был применен комплексный подход, поэтому модернизации были подвергнуты и внешние и внутренние блоки. Установлен эффективный глушитель трубопровода нового поколения, обеспечивающий дополнительное снижение шума и тройная шумоизоляция внешнего блока.
Особенности:
- Тройная шумоизоляция внешнего блока;
- Защитная крышка вентилей;
- Интеллектуальная разморозка. Оттаивание теплообменника по необходимости, а не в автоматическом режиме по таймеру
- Функция ионизации способствует насыщению воздуха отрицательно заряженными атомами кислорода – ионами. Эти легкие заряженные частички газа положительно воздействуют на слизыстые оболочки органов дыхания, способны стимулировать систему кровообращения, насыщают организм энергией, повышают его защитные функции.
- Благодаря электронным приводам вертикальных и горизонтальной жалюзи, возможно управлять воздушным потоком во всех направлениях не вставая с дивана.
Вид | настенный |
Тип | инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.3 |
Примерная площадь помещения, м2 | 20 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 690 |
Потребляемая мощность при обогреве | 640 |
Класс энергопотребления | A |
Режимы | Охлаждение, Обогрев |
Цвет | Белый |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 663×254×421 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 735×200×285 |
Вес | 8 |
Диаметр труб (газовая линия) | ⅜ |
Диаметр труб (жидкостная линия) | ¼ |
Допустимый перепад высоты | 5 |
Фаза | однофазный |
Напряжение | 220 |
Уровень шума | 24...33дБ(А) |
Регулировка направления воздушного потока | 1 |
Регулировка скорости вращения вентилятора конденсатора | 1 |
Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
Тип хладагента | фреон R410A |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Обогрев | -15...+24°С |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Охлаждение | +18...+43°С |
Расход воздуха, м3/ч | 460 |
Максимальный воздушный поток | 767 куб.м/мин |
Пульт дистанционного управления | 1 |
Таймер включения/выключения | 1 |
Страна | Китай |
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.