Smart on/off LK700
Артикул: ASW-H07B4/LK-700R1
17690 - 71600 рублей
Мощность: 2.2 - 10.4 кВ
Выберите вариант оборудования
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим
Название | ASW-H07B4/LK-700R1 | ASW-H09B4 \ LK-700R1 | ASW-H12B4 \ LK-700R1 | ASW-H18B4 \ LK700R1 | ASW-H24B4 \ LK-700R1 | ASW-H30B4 \ LK-700R1 | ASW-H36B4 \ LK-700R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказать | |||||||
Стоимость, руб | 17690 | 18990 | 24990 | 40500 | 48700 | 61700 | 71600 |
Мощн. охлажд., кВт | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7 | 7.9 | 10.4 |
Мощн. обогр., кВт | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 10.2 |
Расход воздуха, м3/ч | 460 | 450 | 560 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 |
Уровень шума | 24...33 дБ(А) | 24...33 дБ(А) | 27...36 дБ(А) | 29...38 дБ(А) | 31...40 дБ(А) | 34...43дБ(А) | 37...45дБ(А) |
Напряж. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Диаметр труб (жидк. линия) | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ. линия) | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ⅜ |
Макс. перепад высоты | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тип хладагента | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A |
Вес | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 15 | 18 | 23 |
Функциональная модель бюджетного сегмента с превосходным дизайном. Внутренний блок выполнен из первичного белого пластика и оснащен стильным дисплеем с цифровой индикацией параметров, наружный блок выполнен в антикоррозионном исполнении. Кондиционер Smart on/off lk700 относится к классу неинверторных и работает с низким уровнем шума и минимальным энергопотреблением.
Многочисленные инновационные опции и внедрение биотехнологий сделали модель невероятно удобной в эксплуатации и биологически безопасной. Ее можно устанавливать в спальнях и детских комнатах, так как система охлаждения воздуха не создает сквозных потоков, температура в помещении понижается равномерно, а при работе на обогрев кондиционер Smart on/off lk700 эффективен даже, если на улице - 7˚С.
С помощью интуитивного пульта легко можно задать режим направленного нагрева (I Feel) или установить алгоритм работы согласно таймеру. Любители чистоты и свежести оценят возможность ионизации воздуха Ag и эффективный биофильтр, улавливающий малейшие запахи. Мощное осушение и антигрибковая защита, дополненные функцией самоочистки, позволяют поддерживать кондиционер в чистом гигиеническом состоянии.
Более подробную информацию об устройстве вы можете уточнить у менеджеров по телефону. Они примут ваш заказ, оперативно рассчитают его стоимость и расскажут об условиях доставки.Вид | настенный |
Тип | инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.3 |
Примерная площадь помещения, м2 | 20 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 640 |
Потребляемая мощность при обогреве | 690 |
Класс энергопотребления | A |
Режимы | Охлаждение, Обогрев |
Цвет | Белый |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 710×240×500 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 700×188×285 |
Вес | 8 |
Диаметр труб (газовая линия) | ⅜ |
Диаметр труб (жидкостная линия) | ¼ |
Допустимый перепад высоты | 5 |
Фаза | однофазный |
Напряжение | 220 |
Уровень шума | 24...33 дБ(А) |
Регулировка направления воздушного потока | 1 |
Регулировка скорости вращения вентилятора конденсатора | 1 |
Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
Тип хладагента | фреон R410A |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Обогрев | -15...+24°С |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Охлаждение | +18...+43°С |
Расход воздуха, м3/ч | 460 |
Максимальный воздушный поток | 75 куб.м/мин |
Пульт дистанционного управления | 1 |
Таймер включения/выключения | 1 |
Страна | Китай |
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.