Настенная мультисистема Серии Free Match AMWM
Артикул: AMWM-H07\4R1
11300 - 16200 рублей
Мощность: 2.1 - 5.2 кВ
Выберите вариант оборудования
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим
Название | AMWM-H07\4R1 | AMWM-H09\4R1 | AMWM-H12\4R1 | AMWM-H18\4R1 |
---|---|---|---|---|
Заказать | ||||
Стоимость, руб | 11300 | 11500 | 12100 | 16200 |
Мощн. охлажд., кВт | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 5.2 |
Мощн. обогр., кВт | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 5.3 |
Расход воздуха, м3/ч | 570 | 570 | 570 | 830 |
Уровень шума | 34...40дБ(А) | 34...40дБ(А) | 36...42дБ(А) | 35...45дБ(А) |
Напряж. | 220 | 220 | 220 | 220 |
Диаметр труб (жидк. линия) | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ. линия) | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ½ |
Макс. перепад высоты | 15 | 15 | 15 | 15 |
Тип хладагента | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A |
Вес | 10 | 10 | 10 | 13 |
Инверторные мультисистемы AUX разработаны специально для создания комфортного микроклимата в загородных домах, многокомнатных квартирах, кафе и офисах небольшой площади.
Система может включать до пяти внутренних блоков различной мощности и всего один наружный блок, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид фасада здания. Использование мультисистем AUX предоставляет широкий выбор внутренних блоков: настенные, канальные, кассетные, напольно-потолочные модели, спроизводительностью охлаждения от 2,1 до 5,6 кВт.
Система позволяет настраивать работу каждого внутреннего блока индивидуально, что дает возможность создавать комфортный микроклимат в каждой комнате независимо от остальных помещений.
Вид | настенный |
Тип | инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 2.1 |
Мощность обогрева, кВт | 2.2 |
Примерная площадь помещения, м2 | 21 |
Класс энергопотребления | A |
Режимы | Охлаждение, Обогрев |
Цвет | Белый |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 800×198×300 |
Вес | 10 |
Диаметр труб (газовая линия) | ⅜ |
Диаметр труб (жидкостная линия) | ¼ |
Допустимый перепад высоты | 15 |
Фаза | однофазный |
Напряжение | 220 |
Уровень шума | 34...40дБ(А) |
Регулировка направления воздушного потока | 1 |
Регулировка скорости вращения вентилятора конденсатора | 1 |
Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
Тип хладагента | фреон R410A |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Обогрев | -15...+24°С |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Охлаждение | -10...+49°С |
Расход воздуха, м3/ч | 570 |
Пульт дистанционного управления | 1 |
Таймер включения/выключения | 1 |
Страна | Китай |
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.