ASW-H09B4\FJ-BR1
Артикул: ASW-H09B4\FJ-BR1
18890 рублей
Мощность: 2.6 кВ
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим
Кондиционеры AUX серии FJ отличаются оригинальным дизайном, 3 варианта цветового оформления передней панели выделяют их среди остальных. AUX серии FJ с легкостью впишется в любой интерьер, особенно, если вы являетесь поклонниками стиля минимализм.
Вид | настенный |
Тип | не инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
Примерная площадь помещения, м2 | 25 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 820 |
Потребляемая мощность при обогреве | 740 |
Класс энергопотребления | A |
Режимы | Охлаждение, Обогрев |
Цвет | Черный |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 665×280×420 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 690×199×283 |
Вес | 8.5 |
Диаметр труб (газовая линия) | ⅜ |
Диаметр труб (жидкостная линия) | ¼ |
Допустимый перепад высоты | 5 |
Фаза | однофазный |
Напряжение | 220 |
Уровень шума | 24...33 дБ(А) |
Регулировка направления воздушного потока | 1 |
Регулировка скорости вращения вентилятора конденсатора | 1 |
Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
Тип хладагента | фреон R410A |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Обогрев | -7...+24°С |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Охлаждение | +18...+43°С |
Расход воздуха, м3/ч | 450 |
Максимальный воздушный поток | 75 куб.м/мин |
Пульт дистанционного управления | 1 |
Таймер включения/выключения | 1 |
Страна | Китай |
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.