Полупромышленная On-Off сплит-система ALCA
Артикул: ALCA-H12/4DR1
55700 - 119400 рублей
Мощность: 3.52 - 17.6 кВ
Выберите вариант оборудования
Кассетные сплит-системы традиционно считаются полупромышленными. Производитель AUX создал эффективные, долговечные и практически бесшумные кассетные кондиционеры ALCA, которые представлены в различном мощностном диапазоне, отличаются энергосберегающей работой и могут успешно использоваться в бытовых условиях, устанавливаться в офисах и в коммерческих учреждениях.
Кассетные кондиционеры ALCA имеют оригинальный дизайн лицевой панели с минимальными рельефными формами, что делает их практически незаметными на потолке. Система жалюзи обеспечивает равномерный обдув в 4-х направлениях, а шестисегментная конструкция теплообменника позволила повысить КПД до 15 %.
Комплектация современной электроникой и использование хладагента R410A повысили эффективность и надежность сплит-системы. При необходимости она может обеспечивать равномерное охлаждение и обогрев внутри больших помещений и выполнять подмес свежего воздуха. Для удаления образующегося кондесата предусмотрен контур отведения с использованием насоса, который входит в общую комплектацию.
Кассетные кондиционеры ALCA оснащены буфером памяти настроек, опцией самодиагностики и защитой от перепадов в питающей энергосети и вероятного попадания влаги во внутрь корпуса из-за аварии на водяных коммуникациях, распложенных на верхних этажах.
Название | ALCA-H12/4DR1 | ALCA-H18/4R1 | ALCA-H24/4R1 | ALCA-H36/5R1 | ALCA-H48/5R1 | ALCA-H60/5R1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Заказать | ||||||
Стоимость, руб | 55700 | 57200 | 71500 | 95500 | 112400 | 119400 |
Мощн. охлажд., кВт | 3.52 | 5.28 | 7.2 | 10.6 | 14.07 | 17.6 |
Мощн. обогр., кВт | 3.96 | 5.8 | 8.08 | 11.7 | 15.5 | 18.5 |
Расход воздуха, м3/ч | 580 | 660 | 910 | 1050 | 1260 | 1260 |
Уровень шума | 32 | 32 | 36 | 39 | 41 | 41 |
Напряж. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Диаметр труб (жидк. линия) | 6.35 | 6.35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Диаметр труб (газ. линия) | 12.7 | 12.7 | 15,88 | 15,88 | 19.05 | 19.05 |
Макс. перепад высоты | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Вес | 17 | 19 | 25 | 27 | 28 | 28 |
Вид | кассетный |
Тип | не инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
Мощность обогрева, кВт | 3.96 |
Примерная площадь помещения, м2 | 35 |
Класс энергопотребления | A |
Режимы | Охлаждение, Обогрев, Приточный |
Цвет | Белый |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 615x615x263 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 760х540х260 |
Вес | 17 |
Диаметр труб (газовая линия) | 12.7 |
Диаметр труб (жидкостная линия) | 6.35 |
Допустимый перепад высоты | 10 |
Напряжение | 220 |
Уровень шума | 32 |
Регулировка направления воздушного потока | 1 |
Тип хладагента | R410A |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Обогрев | -15....24 |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Охлаждение | -15....49 |
Расход воздуха, м3/ч | 580 |
Пульт дистанционного управления | 1 |
Таймер включения/выключения | 1 |
Страна | Китай |
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.