Мультисистема Серии Free Match AMCA в кассетном исполнении
Артикул: AMCA-H09\4R1
22200 - 24300 рублей
Мощность: 2.8 - 5 кВ
Выберите вариант оборудования
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим
Название | AMCA-H09\4R1 | AMCA-H12\4R1 | AMCA-H18\4R1 |
---|---|---|---|
Заказать | |||
Стоимость, руб | 22200 | 23500 | 24300 |
Мощн. охлажд., кВт | 2.8 | 3.6 | 5 |
Мощн. обогр., кВт | 3 | 3.9 | 5.6 |
Расход воздуха, м3/ч | 700 | 700 | 700 |
Уровень шума | 32...38дБ(А) | 32...38дБ(А) | 35...45дБ(А) |
Напряж. | 220 | 220 | 220 |
Диаметр труб (жидк. линия) | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ. линия) | ½ | ½ | ½ |
Макс. перепад высоты | 15 | 15 | 15 |
Тип хладагента | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A |
Вес | 18 | 18 | 18 |
Инверторные мультисистемы AUX разработаны специально для создания комфортного микроклимата в загородных домах, многокомнатных квартирах, кафе и офисах небольшой площади.
Система может включать до пяти внутренних блоков различной мощности и всего один наружный блок, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид фасада здания. Использование мультисистем AUX предоставляет широкий выбор внутренних блоков: настенные, канальные, кассетные, напольно-потолочные модели, спроизводительностью охлаждения от 2,1 до 5,6 кВт.
Система позволяет настраивать работу каждого внутреннего блока индивидуально, что дает возможность создавать комфортный микроклимат в каждой комнате независимо от остальных помещений.
Вид | кассетный |
Тип | инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 2.8 |
Мощность обогрева, кВт | 3 |
Примерная площадь помещения, м2 | 28 |
Класс энергопотребления | A |
Режимы | Охлаждение, Обогрев |
Цвет | Белый |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 570×570×260 |
Вес | 18 |
Диаметр труб (газовая линия) | ½ |
Диаметр труб (жидкостная линия) | ¼ |
Допустимый перепад высоты | 15 |
Фаза | однофазный |
Напряжение | 220 |
Уровень шума | 32...38дБ(А) |
Регулировка направления воздушного потока | 1 |
Регулировка скорости вращения вентилятора конденсатора | 1 |
Тип хладагента | фреон R410A |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Обогрев | -15...+24°С |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Охлаждение | -10...+49°С |
Расход воздуха, м3/ч | 700 |
Пульт дистанционного управления | 1 |
Таймер включения/выключения | 1 |
Страна | Китай |
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.