FJ Series on/off
Артикул: ASW-H07B4\FJ-BR1
16690 - 25600 рублей
Мощность: 2.1 - 3.5 кВ
Выберите вариант оборудования
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим
Название | ASW-H07B4\FJ-BR1 | ASW-H09B4\FJ-BR1 | ASW-H12B4\FJ-BR1 |
---|---|---|---|
Заказать | |||
Стоимость, руб | 16690 | 18890 | 25600 |
Мощн. охлажд., кВт | 2.1 | 2.6 | 3.5 |
Мощн. обогр., кВт | 2.2 | 2.7 | 3.6 |
Расход воздуха, м3/ч | 420 | 450 | 550 |
Уровень шума | 24...33 дБ(А) | 24...33 дБ(А) | 27...36 дБ(А) |
Напряж. | 220 | 220 | 220 |
Диаметр труб (жидк. линия) | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ. линия) | ⅜ | ⅜ | ⅜ |
Макс. перепад высоты | 5 | 5 | 10 |
Тип хладагента | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A |
Вес | 8 | 8.5 | 9 |
Кондиционеры AUX серии FJ отличаются оригинальным дизайном, 3 варианта цветового оформления передней панели выделяют их среди остальных. AUX серии FJ с легкостью впишется в любой интерьер, особенно, если вы являетесь поклонниками стиля минимализм.
Вид | настенный |
Тип | не инвертор |
Мощность охлаждения, кВт | 2.1 |
Мощность обогрева, кВт | 2.2 |
Примерная площадь помещения, м2 | 20 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 670 |
Потребляемая мощность при обогреве | 630 |
Класс энергопотребления | A |
Режимы | Охлаждение, Обогрев |
Цвет | Черный, Серебряный |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 665×280×420 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 690×199×283 |
Вес | 8 |
Диаметр труб (газовая линия) | ⅜ |
Диаметр труб (жидкостная линия) | ¼ |
Допустимый перепад высоты | 5 |
Фаза | однофазный |
Напряжение | 220 |
Уровень шума | 24...33 дБ(А) |
Регулировка направления воздушного потока | 1 |
Регулировка скорости вращения вентилятора конденсатора | 1 |
Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
Тип хладагента | фреон R410A |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Обогрев | -7...+24°С |
Диапазон рабочих температур окружающей среды воздуха в режиме Охлаждение | +18...+43°С |
Расход воздуха, м3/ч | 420 |
Максимальный воздушный поток | 7 куб.м/мин |
Пульт дистанционного управления | 1 |
Таймер включения/выключения | 1 |
Страна | Китай |
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.
Cobus Bester March 7, 2013
Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.